TEKAN!
  • Welcome to SAKAW4D
  • Pemeliharaan Terjadwal: JDB pada 2024-12-26 dari 5:00 AM sampai 8:30 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, JDB permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2024-11-27 dari 12:00 AM sampai 2025-06-02 11:59 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-01 dari 11:00 PM sampai 2025-12-31 11:59 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
3457 Selasa, 24/12/2024 22:20 4 7 5 5
3456 Senin, 23/12/2024 22:20 4 5 2 1
3455 Minggu, 22/12/2024 22:20 9 6 9 4
3454 Sabtu, 21/12/2024 22:20 0 2 3 0
3453 Jumat, 20/12/2024 22:20 5 2 0 4
3452 Kamis, 19/12/2024 22:20 8 1 7 0
3451 Rabu, 18/12/2024 22:20 8 7 2 3
3206 Selasa, 24/12/2024 20:46 6 8 3 8
3205 Senin, 23/12/2024 20:46 2 1 0 7
3204 Minggu, 22/12/2024 20:46 7 0 5 5
3203 Sabtu, 21/12/2024 20:46 1 5 4 5
3202 Jumat, 20/12/2024 20:46 2 0 0 7
3201 Kamis, 19/12/2024 20:46 7 9 1 2
3200 Rabu, 18/12/2024 20:46 0 6 4 6
3137 Selasa, 24/12/2024 19:26 5 7 4 3
3136 Senin, 23/12/2024 19:26 9 1 8 7
3135 Minggu, 22/12/2024 19:26 1 3 7 1
3134 Sabtu, 21/12/2024 19:26 4 3 7 1
3133 Jumat, 20/12/2024 19:26 2 9 4 2
3132 Kamis, 19/12/2024 19:26 7 9 9 0
3131 Rabu, 18/12/2024 19:26 4 2 9 4
3097 Selasa, 24/12/2024 18:24 9 4 5 9
3096 Senin, 23/12/2024 18:24 4 3 7 4
3095 Minggu, 22/12/2024 18:24 1 2 5 0
3094 Sabtu, 21/12/2024 18:24 5 0 7 0
3093 Jumat, 20/12/2024 18:24 6 5 6 1
3092 Kamis, 19/12/2024 18:24 0 3 9 0
3091 Rabu, 18/12/2024 18:24 3 1 6 0
3028 Selasa, 24/12/2024 17:21 2 2 8 6
3027 Senin, 23/12/2024 17:21 0 0 5 3
3026 Minggu, 22/12/2024 17:21 1 3 2 6
3025 Sabtu, 21/12/2024 17:21 5 3 8 5
3024 Jumat, 20/12/2024 17:21 7 6 0 7
3023 Kamis, 19/12/2024 17:21 1 3 0 6
3022 Rabu, 18/12/2024 17:21 5 5 8 3
2977 Selasa, 24/12/2024 16:30 3 3 8 9
2976 Senin, 23/12/2024 16:30 3 0 5 3
2975 Minggu, 22/12/2024 16:30 1 9 1 4
2974 Sabtu, 21/12/2024 16:30 9 8 3 5
2973 Jumat, 20/12/2024 16:30 3 9 7 0
2972 Kamis, 19/12/2024 16:30 1 7 9 2
2971 Rabu, 18/12/2024 16:30 6 9 1 3
2797 Selasa, 24/12/2024 15:31 6 7 2 4
2796 Senin, 23/12/2024 15:31 9 5 9 6
2795 Minggu, 22/12/2024 15:31 8 6 0 9
2794 Sabtu, 21/12/2024 15:31 9 1 5 5
2793 Jumat, 20/12/2024 15:31 9 2 6 3
2792 Kamis, 19/12/2024 15:31 4 9 6 2
2791 Rabu, 18/12/2024 15:31 0 3 0 4
2722 Selasa, 24/12/2024 14:30 4 3 4 9
2721 Senin, 23/12/2024 14:30 0 3 5 1
2720 Minggu, 22/12/2024 14:30 2 8 9 4
2719 Sabtu, 21/12/2024 14:30 9 0 4 2
2718 Jumat, 20/12/2024 14:30 5 3 3 3
2717 Kamis, 19/12/2024 14:30 5 6 8 4
2716 Rabu, 18/12/2024 14:30 2 1 8 8
2677 Selasa, 24/12/2024 13:01 6 0 4 3
2676 Senin, 23/12/2024 13:01 3 5 9 7
2675 Minggu, 22/12/2024 13:01 0 6 3 1
2674 Sabtu, 21/12/2024 13:01 3 3 2 9
2673 Jumat, 20/12/2024 13:01 6 7 8 5
2672 Kamis, 19/12/2024 13:01 1 4 8 5
2671 Rabu, 18/12/2024 13:01 6 6 9 1
2607 Selasa, 24/12/2024 11:51 0 2 9 9
2606 Senin, 23/12/2024 11:51 7 3 2 9
2605 Minggu, 22/12/2024 11:51 2 6 3 8
2604 Sabtu, 21/12/2024 11:51 9 9 4 1
2603 Jumat, 20/12/2024 11:51 1 2 1 4
2602 Kamis, 19/12/2024 11:51 9 6 9 0
2601 Rabu, 18/12/2024 11:51 9 6 2 4
560 Selasa, 24-12-2024 5 2 3 0
559 Senin, 23-12-2024 4 0 2 9
558 Minggu, 22-12-2024 8 5 3 8
557 Sabtu, 21-12-2024 4 1 4 8
556 Jumat, 20-12-2024 3 2 8 2
555 Kamis, 19-12-2024 6 5 4 3
554 Rabu, 18-12-2024 1 5 2 0
560 Selasa, 24-12-2024 9 8 4 9
559 Senin, 23-12-2024 4 5 2 8
558 Minggu, 22-12-2024 2 0 9 6
557 Sabtu, 21-12-2024 6 4 8 2
556 Jumat, 20-12-2024 6 2 9 2
555 Kamis, 19-12-2024 5 0 9 4
554 Rabu, 18-12-2024 8 1 9 9
0359 Selasa, 24-12-2024 5 4 2 9
0358 Senin, 23-12-2024 3 8 6 2
0357 Minggu, 22-12-2024 7 7 0 3
0356 Sabtu, 21-12-2024 6 7 4 3
0355 Jumat, 20-12-2024 6 0 6 4
0354 Kamis, 19-12-2024 2 5 4 9
0353 Rabu, 18-12-2024 7 3 9 6
292 Selasa, 24-12-2024 7 0 2 1
291 Senin, 23-12-2024 1 6 3 6
290 Minggu, 22-12-2024 5 0 1 5
289 Sabtu, 21-12-2024 1 1 6 2
288 Jumat, 20-12-2024 7 1 0 1
287 Kamis, 19-12-2024 1 9 1 2
286 Rabu, 18-12-2024 9 7 0 6
292 Selasa, 24-12-2024 0 7 0 7
291 Senin, 23-12-2024 4 9 8 1
290 Minggu, 22-12-2024 2 8 6 8
289 Sabtu, 21-12-2024 2 7 8 5
288 Jumat, 20-12-2024 6 1 7 2
287 Kamis, 19-12-2024 8 6 4 7
286 Rabu, 18-12-2024 9 2 1 7
Olympus Xmas 1000
Mahjong Ways
Mighty Hercules
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Le Pharaoh
Pirate Quest 1000
JetX
SixSixSix
Slot88 Bonanza
Mahjong Ways 2
Starlight Princess™ 1000
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Carnaval Fiesta
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems